#Apellidos | #Nombre | #Sexo | #Año |
---|---|---|---|
MIGUEL MINGUILLON | NICOLAS | M | 2020 |
CORCHON PEDRAZA | JAIME | M | 2017 |
ALONSO GUISEPTTE | JOSE ANTONIO | M | 2017 |
CALVO ALMAZáN | VERA | F | 2014 |
CALVO ALMAZáN | AIMAR | M | 2018 |
GIMENO GOMEZ | YEARETZI IZEL | F | 2013 |
LóBEZ ALIERTA | EMMA | F | 2017 |
ROMERO TRILLO | ALEJANDRO | M | 2019 |
LATORRE | NOA | F | 2017 |
LATORRE LOMBA | MARCOS | M | 2020 |
FERNANDEZ CHUNG | ZOE | F | 2021 |
MARTíNEZ KUCHIN | ALEX | M | 2013 |
PARIS PELET | DANIEL | M | 2014 |
GIMENO GOMEZ | YESSAELA ISIRET | F | 2015 |
MILLA COLáS | AITANA | F | 2015 |
GARCIA MONTESINOS | CARMEN | F | 2017 |
GARCIA MONTESINOS | JORGE | M | 2012 |
MATURANA ALZUGARAY | CARMEN | F | 2015 |
MARCO MACÍAS | LEO | M | 2017 |
SAEZ GUERRAS | MARTA | F | 2015 |
SAEZ GUERRAS | LUCAS | M | 2016 |
BIELSA GARCIA | DANIEL | M | 2015 |
BIELSA GARCIA | LEO | M | 2017 |
VICENTE BURKE | ERIC | M | 2011 |
HERRERO MONSERRAT | IRENE | F | 2011 |
ESPADA PASCUAL | GUILLERMO | M | 2011 |
SáNCHEZ MARINHO | CAROLINA | F | 2012 |
CASTILLA FELIBERT | LUCIA | F | 2015 |
DOMINGO ORTIN | SOFIA | F | 2011 |
DOMINGO ORTIN | INES | F | 2014 |
SANCHEZ GRACIA | JORGE | M | 2017 |
SANCHEZ GRACIA | ALEJANDRO | M | 2018 |
ROQUE CHAVARRíA | ADOLFO LEONEL | M | 2013 |
AGUILAR CHAVARRíA | GABRIEL | M | 2022 |
PERúN RUIZ | INMA | F | 2014 |
SáNCHEZ KOSTICH | FELIPE | M | 2017 |
VISIEDO LOPE | ALEJANDRO | M | 2020 |
BASTARóS GIMENO | MARIO | M | 2013 |
LORENZO PARREÑO | BRUNO | M | 2012 |
RATIA GIMENEZ | INES | F | 2013 |
RATIA GIMENEZ | JARA | F | 2016 |
BASTAROS GIMENO | LUCAS | M | 2015 |
ARCAS FACI | DANIEL | M | 2018 |
ARCAS FACI | ISABEL | F | 2015 |
NAVARRO MARTíNEZ | YAGO | M | 2015 |
NAVARRO MARTíNEZ | CARLA | F | 2012 |
PEREZ GRACIA | ADRIAN | M | 2013 |
PEREZ GRACIA | ELSA | F | 2017 |
LóBEZ ALARCóN | DAVID | M | 2015 |
LóBEZ ALARCóN | DANIEL | M | 2015 |
MARTíNEZ | ALICIA | F | 2017 |
MANTILLA GRACIA | MARIO | M | 2016 |
MANTILLA GRACIA | ALEJANDRA PILAR | M | 2014 |
SáNCHEZ SIMóN | IKER | M | 2014 |
FLETA LENGUAS | DANIEL | M | 2013 |
BIURRUN DE JUAN | IRATI | F | 2015 |
CALLEJA SANTIAGO | IZAN | M | 2016 |
BIURRUN DE JUAN | ELENA | F | 2017 |
CHAVARRíA LOPEZ | SOFíA | F | 2017 |
SOLíS MEDEL | ANDER | M | 2014 |
SOLíS MEDEL | IKER | M | 2014 |
TORRES ARTIGAS | CLARA | F | 2016 |
TORRES ARTIGAS | MARCOS | M | 2014 |
BARRIO FERNÁNDEZ | PABLO | M | 2013 |
BARRIO FERNÁNDEZ | IRIS | F | 2016 |
SÁNCHEZ VILLARROYA | GABRIEL | M | 2013 |
VILLARROYA AYORA | LYDIA | F | 2010 |
SÁNCHEZ DE MIGUEL | EMMA | F | 2014 |
PAREDES | JUAN ANTONIO | M | 2017 |
SANCHEZ KOSTICH | SARA | F | 2019 |
GARRIDO TENA | SAMUEL | M | 2020 |
RUPEREZ LOZANO | LUCIA | M | 2013 |
LUMBRERAS LUQUE | INéS | F | 2018 |
GARCíA CONTRERAS | LUCAS | M | 2017 |
GARCíA CONTRERAS | JORGE | M | 2019 |
GARCíA CONTRERAS | INéS | F | 2021 |
BRAVO JAIME | JORGE | M | 2013 |
BRAVO JAIME | JULIA | F | 2016 |
SUáREZ MORENO | NOA | F | 2018 |
TOMÁS PRADAS | DANIEL | M | 2017 |
TOMÁS PRADAS | THAÏS | F | 2015 |
LÓPEZ URIEL | SOFÍA | F | 2014 |
LÓPEZ URIEL | NOEL | M | 2019 |
LÓPEZ BRAVO | ANDREA | F | 2016 |
MONTEJO SANCHEZ | SARA | M | 2018 |
MARTíN GARCíA | IZAN | M | 2015 |
CEBRIáN BUENO | EVA | F | 2015 |
CEBRIáN BUENO | SARA | F | 2017 |
PEG TAMBO | EMMA | F | 2018 |
PEG TAMBO | ALVARO | M | 2019 |
GOICOECHEA CAMPO | MARTIN | M | 2017 |
PéREZ SANCHEZ | ERIC | M | 2015 |
PéREZ SáNCHEZ | VEGA | F | 2019 |
DIAZ GARCIA | AROA | F | 2018 |
DIAZ GARCIA | IÑIGO | M | 2020 |
ALCONCHEL CABEZUDO | DIEGO | M | 2011 |
FLE CARLILE | VALERIA | F | 2014 |
FERRER AURÉ | ELSA | F | 2014 |
ARTAL ESQUIVIAS | MACARENA | F | 2012 |
ARTAL ESQUIVIAS | NACHO | M | 2012 |
ARTAL ESQUIVIAS | MARIA | F | 2017 |
DíEZ ALONSO | ALBA | F | 2016 |
DíEZ ALONSO | JORGE | M | 2018 |
ANTOLíN FRAGUAS | NéSTOR | M | 2012 |
PINEDO PANIVINO | GUILLERMO | M | 2013 |
PINEDO PANIVINO | VALERIA | F | 2016 |
GRACIA MARTíN | AINHOA | F | 2015 |
GARCIA FRAJ | MATEO | M | 2016 |
RUPEREZ LOZANO | DARIO | M | 2013 |
BERDUSAN PASCUAK | PILAR | F | 2015 |
DE LA RIVA SIGUIN | ALBA | F | 2016 |
FORCEN ARRIBAS | IZARBE | F | 2010 |
FORCEN ARRIBAS | IXEYA | F | 2014 |
IZQUIERDO SIERRA | VICTOR | M | 2012 |
IZQUIERDO SIERRA | ADRIANA | F | 2016 |
IZQUIERDO SIERRA | GONZALO | M | 2018 |
HERRERO MONSERRAT | ANA | F | 2013 |
MARTINEZ GARCIA | MATEO | M | 2020 |
QUINTANILLA LASAOSA | DANIEL | M | 2014 |
QUINTANILLA LASAOSA | LUCAS | M | 2015 |
VICASTILLO PIñOL | SONIA | F | 2016 |
GIL SALVADOR | SOFíA | F | 2016 |
CAVERO ALOS | DAVID | M | 2013 |
CAVERO ALOS | MARTIN | M | 2015 |
ÁLVAREZ HERRANDO | JORGE | M | 2019 |
DEL TORO JIMENEZ | ALEX | M | 2014 |
DELGADO ORTEGA | HUGO | M | 2013 |
DELGADO ORTEGA | ELISA | F | 2016 |
HORNA TEJERO | UNAX | M | 2017 |
BURILLO GóMEZ | AXEL | M | 2013 |
MUñOZ GARCíA | RODRIGO | M | 2013 |
MUñOZ GARCíA | SOFIA | F | 2015 |
LAHOZ GONZÁLEZ | NICO | M | 2020 |
GARCIA NARANJO | ANDREA | F | 2021 |
CAY LANGARITA | MATEO | M | 2022 |
SANZ ARAGóN | LUCA | M | 2021 |
SANZ ARAGóN | NOAH | M | 2023 |
MIñANO MATZEN | ALBA | F | 2016 |
GOMEZ BENEDI | LEO | M | 2019 |
EGEA JIMENEZ | OROEL | M | 2019 |
MONGE MARTíNEZ | MARCOS | M | 2021 |
PALACIOS NAVARRO | MARTINA | F | 2010 |
SáNDEZ AGUILERA | RAúL | M | 2023 |
MELINTE | IASMINA ANDREEA | F | 2012 |
GARCíA ZAZO | KATIA | F | 2018 |
GóMEZ ROY | LUCíA | F | 2019 |
GóMEZ ROY | ALEJANDRO | M | 2016 |
FERNáNDEZ | HUGO | M | 2016 |
MUñOZ GATEJ | ANDER | M | 2013 |
MUñOZ GATEJ | AINARA | F | 2017 |
ALASTRUé FUERTES | JULIA | F | 2015 |
CASAMAYOR EGEA | LEO | M | 2020 |
YUSTE COSCOJUELA | HÉCTOR | M | 2013 |
LEORRI RAMOS | ASIER | M | 2016 |
YUSTE COSCOJUELA | HELENA | F | 2015 |
CHACóN ROMERO | ISMAEL | M | 2013 |
LEORRI RAMOS | JULEN | M | 2016 |
MARTíNEZ ALDASORO | NADIA | F | 2015 |
MARTíNEZ ALDASORO | DIEGO | M | 2018 |
PABLO CRUZ | LEO | M | 2013 |
PABLO CRUZ | NOA | M | 2017 |
PASCUAL PINILLA | DANIEL | M | 2017 |
ALASTRUé FUERTES | JUAN | M | 2017 |
ALASTRUé FUERTES | MARÍA | F | 2021 |
MAISANAVA SANZ | LUCA | M | 2014 |
MAISANAVA SANZ | OLIVER | M | 2019 |
RUIZ MONREAL | MATEO | M | 2017 |
RUIZ MONREAL | ANGEL | M | 2019 |
ZORNOZA BRIZ | BRUNO | M | 2019 |
HERNANDEZ PEÑACOBA | ENZO | M | 2014 |
HERNANDEZ PEÑACOBA | VEGA | F | 2021 |
GRACIA GUILLOMíA | RUBéN | M | 2013 |
GONZÁLEZ MORENO | ANDREA | F | 2016 |
PACHO | MARCO | M | 2018 |
SIMON CALLEJA | CESAR | M | 2012 |
DíEZ ESCURA | ALMA | F | 2016 |
DíEZ ESCURA | DIEGO | M | 2016 |
FAñANáS GELLA | IRENE | F | 2017 |
MARTíNEZ ALDASORO | NADIA | F | 2015 |
GUISADO QUINTANA | ABRIL | F | 2016 |
PéREZ CAZORLA | ALBA | F | 2014 |
PéREZ CAZORLA | BLANCA | F | 2016 |
RUIZ CUARTIELLES | LUCAS | M | 2017 |
RUIZ CUARTIELLES | TELMO | M | 2017 |
LóPEZ LóPEZ | IXEYA | F | 2013 |
LóPEZ LóPEZ | MARA | F | 2013 |
PARDO NAVARRETE | JULIA | F | 2015 |
BRAGAGNINI VALDEZ | GIANLUCA | M | 2018 |
ARTAL HERNáNDEZ | SERGIO | M | 2015 |
ARTAL HERNáNDEZ | ALISON | F | 2013 |
GARCíA ARTIGAS | CANDELA | F | 2016 |
TUAPANTA LUGMAñA | JIMMY DAMIAN | M | 2019 |
ARCE CASCO | IRWIN | M | 2014 |
MAICAS DEBON | JORGE | M | 2017 |
MURILLO ASENSIO | NICOLÁS | M | 2019 |
URGEL FERNANDEZ | ANDRE | M | 2017 |
URGEL FERNANDEZ | LUCIANA | F | 2020 |
MORENO GóMEZ | DIEGO | M | 2017 |
MORENO GóMEZ | AITANA | F | 2019 |
PEDRAL GRINEBERG | DAVID | M | 2017 |
ARRUEBO GIMÉNEZ | LOLA | F | 2020 |
OLLER PORTERO | DANIEL | M | 2015 |
OLLER PORTERO | RAÚL | M | 2018 |
LEACHE GóMEZ | MARíA | F | 2013 |
LEACHE GóMEZ | INéS | F | 2016 |
TRALLERO RODA | DANIEL | M | 2017 |
CELIHUETA DHUVETTERE | THÉO | M | 2015 |
ARCE CASCO | XIMENA | F | 2016 |
IMAZ LOZANO | JESúS | M | 2016 |
ARCE CASCO | XIMENA | F | 2016 |
ARCE CASCO | XIMENA | F | 2016 |
CASANOVA SáNCHEZ | DIEGO | M | 2020 |
CASANOVA SáNCHEZ | MARA | F | 2018 |
CUTILLAS | CLOE | F | 2021 |
ROMERO SALAVERA | ASIER | M | 2013 |
ELíAS BAETA | LUCíA | F | 2016 |
ARTIGAS GINéS | VEGA | F | 2017 |
TOMÁS PRADAS | DANIEL | M | 2017 |
BERMúDEZ RAMOS | ABBY | F | 2019 |
SANZ VALERO | CARLOS | M | 2013 |
SANZ VALERO | JULIA | F | 2016 |
MARCO VALENZUELA | MATEO | M | 2021 |
JIMéNEZ ALBáS | LUCIA | F | 2014 |
JIMéNEZ ALBáS | JORGE | M | 2018 |
SOTERAS SANZ | JULIA | F | 2019 |
LICETI | EITHAN | M | 2018 |
GONZALEZ SANZ | DANIEL | M | 2017 |
CHAINE MONTAñO | OLIVIA | F | 2020 |
LAMARCA GARRIDO | SAMUEL | M | 2014 |
GALDEANO GALDEANO | ANIELA | F | 2016 |
VILLARROYA AYORA | LYDIA | F | 2010 |
ELíAS BAETA | MARTíN | M | 2018 |
HARSIN | MARIE LéNAïCK | F | 2013 |
HARSIN | GUILLAUME | M | 2015 |
ROSO BUENO | MATEO | M | 2019 |
ROSO BUENO | MATEO | M | 2019 |
ARRUGA | ÁLVARO | M | 2020 |
CIOCAN | RAQUEL | F | 2016 |
ESTEBAN BAILE | ELENA | F | 2011 |
DOBATO PUENTES | LAURA | F | 2018 |
MOLOCA | REBECA | F | 2013 |
MAESO OVIES | MAIA | F | 2020 |
SANCHO IBARRA | HéCTOR | M | 2020 |
CORCHON PEDRAZA | ÁLVARO | M | 2017 |
CALVO CONESA | SAMUEL | M | 2020 |
AGUILAR NúñEZ | INéS | F | 2016 |
CALVO LóPEZ | LUCAS | M | 2017 |
PLASENCIA LANERO | DIEGO | M | 2020 |
SANHOURI ZERRAD | YOUSSEF | M | 2015 |
SANZ CRISTOBAL | ROQUE | M | 2022 |
VALDOVIN CHATELLIER | AMéLIE | F | 2015 |
FLIDLIDER | SVETOSLAV | M | 2013 |
FLIDLIDER | ANDREI | M | 2014 |
FLIDLIDER | MILENA | F | 2016 |
BRUSCAS LUCIO | LORIéN | M | 2015 |
BRUSCAS LUCIO | NURIA | F | 2019 |
PINARGOTE PILICITA | ANGELA GABRIELA | F | 2017 |
IMAZ LOZANO | ANDRES | M | 2018 |
GARCíA REMóN | JULIA | F | 2012 |
GARCíA REMóN | ANA | F | 2012 |
ÁLVARO REDONDO | SOFÍA | F | 2012 |
ALEGRE MARTíNEZ | NICOLáS | M | 2018 |
TOMAS SANCHEZ | DANIEL | M | 2018 |
ÁLVARO REDONDO | GONZALO | M | 2009 |
REA ROSILLO | IKER | M | 2015 |
CONCHáN PéREZ | INéS | F | 2010 |
CAñADA PEREZ | HUGO | M | 2013 |
CAñADA PéREZ | CLAUDIA | F | 2016 |
ÁLVAREZ LUZóN | DANIEL | M | 2020 |
CASCAN RONCAL | ELENA | F | 2012 |
GONZáLEZ GAY | VALENTINA | F | 2015 |
ROBLEDO SALIDO | ALEJANDRO | F | 2013 |
RIPOL VIñAS | NAROA | F | 2016 |
ONDIVIELA TEJERO | ANA | F | 2017 |
ONDIVIELA TEJERO | ELENA | F | 2020 |
DE LUIS DE CASO | RAQUEL | F | 2015 |
MANJóN GONZáLEZ | SAúL | M | 2017 |
CHIRON ALONSO | NOA | F | 2017 |
SANZ CLARIANA | LUCIA | F | 2015 |
SANZ CLARIANA | VEGA | F | 2017 |
LAIMPERIAL IBáñEZ | LEO | M | 2013 |
LAIMPERIAL IBáñEZ | ZOE | F | 2015 |
FERNáNDEZ LOGROñO | IRIS | F | 2016 |
BOLEA CASTELLANO | JUAN | M | 2016 |
BOLEA CASTELLANO | SERGIO | M | 2021 |
MARQUINA SANZ | LEIRE | F | 2013 |
MARQUINA SANZ | LEIRE | F | 2013 |
MARQUINA SANZ | DANIEL | M | 2011 |
ADELL MARCOS | LUCAS | M | 2017 |
COTRINA MARTIN | CARMEN | F | 2015 |
COTRINA CATALáN | RAúL | M | 2019 |
GASCóN CALVO | CLARA | F | 2018 |
GASCON CALVO | ALBA | F | 2015 |
CALVO MUñOZ | DAIANA | F | 2015 |
BAILó MOLINOS | DANIELA | F | 2015 |
CALVO MUñOZ | JOEL | M | 2019 |
BAILó MOLINOS | ALEJANDRO | M | 2020 |
PUEYO FUERTES | NICOLáS | M | 2017 |
PUEYO FUERTES | LUCíA | F | 2020 |
FLORES ZAMUDIO | DIEGO | M | 2015 |
FLORES ZAMUDIO | LUCIA | F | 2020 |
HERNáNDEZ FERRERUELA | NOA | F | 2016 |
DE BLAS VILLAR | LUIS | M | 2010 |
LEAL HERNANDEZ | JEROME | M | 2021 |
MAINAR RODRIGUEZ | VALENTíN | M | 2016 |
NAVARRO MUR | PABLO | M | 2018 |
PASTOR MARCOS | VANESA | F | 2024 |
NAVARRO MUR | LUCAS | M | 2021 |
PASTOR MARCOS | LAURA | F | 2018 |
LAGA REGUERA | ALMA | F | 2017 |
ABAD GUAJARDO | LUCAS | M | 2017 |
IBAÑEZ LOPEZ | GUZMáN | M | 2011 |
UNGUREANU NAE | ANDREEA | F | 2015 |
RIOJA ROJO | MARTIN | M | 2012 |
BOHóRQUEZ ECHEVERRíA | JADEN | M | 2020 |
RIOJA ROJO | TELMO | M | 2013 |
MENA | ETHAN | M | 2015 |
MORENO SANTAMARIA | ASIER | M | 2017 |
ARANDA PINA | LEIRE | F | 2017 |
ESCUDERO ARAGAO | NICOLE | F | 2013 |
CALVO BURILLO | DIEGO | M | 2015 |
ESCUDERO ARAGAO | MILENA | F | 2016 |
PERAL CABRERIZO | SOFIA | F | 2020 |
ANDIA DIESTE | ERIC | M | 2016 |
LORENZO GARCíA | ADRIáN | M | 2018 |
CHECA CAñAS | CLARA | F | 2021 |
LABARTA PEREZ | SAMUEL | M | 2015 |
AGHATTAS | SABRINA | F | 2016 |
ABAD PELLEJERO | MARIA | F | 2017 |
ABAD PELLEJERO | PABLO | F | 2011 |
MUÑOZ CHASCO | CARMEN | F | 2015 |
SIMóN MESEGUER | EMMA | F | 2018 |
SOLANAS MARTíNEZ | ÁNGELA | F | 2015 |
SOLANAS MARTíNEZ | IZARBE | F | 2018 |
MADRONA CHUECA | JAIME | M | 2018 |
HERNANDEZ MOROS | CHIARA | F | 2019 |
ORTEGON BAQUERO | VALERIA | F | 2020 |
PARDINILLA FURONES | LOPE | M | 2015 |
PARDINILLA FURONES | BITOR | M | 2015 |
LÓPEZ-FRANCO | BLANCA | F | 2009 |
LÓPEZ-FRANCO HORTELLS | JOAQUIN | M | 2012 |
SáNCHEZ SOS | MARíA | F | 2013 |
DE BLAS MARCO | MARCO | M | 2016 |
DE BLAS MARCO | MIRANDA | F | 2015 |
GIMENO MUR | JORGE | M | 2017 |
MANAGUA BARRIOS | DIEGO ALEJANDRO | M | 2012 |
GIMENO MUR | PEDRO | M | 2019 |
GONZALO CABELLO | AIYANA | F | 2014 |
GONZALO CABELLO | SAMAY | F | 2016 |
MARTINEZ VENTURA | ZOEL | M | 2017 |
GóMEZ MEGINO | MARTINA | F | 2017 |
GóMEZ MEGINO | MAURO | M | 2019 |
HERNáNDEZ ALEJO | NOEL ENRIQUE | M | 2013 |
HERNáNDEZ ALEJO | NORA | F | 2018 |
TOVíO HERRERO | SERGIO | M | 2018 |
TOVíO HERRERO | VíCTOR | M | 2018 |
ENNACIRI | BARAA | F | 2015 |
ENNACIRI | JOLAYBIB | M | 2019 |
LAHUERTA | MARíA | F | 2015 |
LAHUERTA | JUAN | M | 2019 |
LAHUERTA | DAVID | M | 2019 |
CARRAMIÑANA GáLVEZ | IVAN | M | 2011 |
CARRAMIÑANA GáLVEZ | MáRIO | M | 2013 |
GONZALEZ CASTRO | MARTA | F | 2012 |
ESQUIVEL | VALENTINA | F | 2017 |
ESTORNEL REIMETS | OTTO | M | 2010 |
ESTORNEL REIMETS | PATRIK | M | 2014 |
OTIN MIRO | ABRIL | F | 2016 |
OTIN MIRO | SOFIA | F | 2018 |
LIZA A | SANTIAGO | M | 2015 |
LIZANA | SANTIAGO | M | 2020 |
MILLAN ARGUEDAS | ENZO | M | 2018 |
MILLAN ARGUEDAS | VERA | F | 2020 |
GUANOLUISA MUñOZ | WILIAM | M | 2017 |
VERóN GOYENECHE | MARíA | F | 2014 |
LOZANO DE PABLO | ALBA | F | 2021 |
GIL HERNANDEZ | TOMáS | M | 2013 |
ECHEVERRíA ÁLVAREZ | LESLY | F | 2010 |
MUR MONTES | CELIA | F | 2013 |
NOGUERAS OBREGON | CARLA | F | 2013 |
GONZALEZ MARTIN | MATEO | M | 2016 |
SILLERO CASTRILLO | GAEL | M | 2013 |
PASSARDI VALDIVIA | MATEO | M | 2016 |
HERNANDEZ ROCHE | EVA | F | 2015 |
HERNANDEZ ROCHE | ANA | F | 2011 |
COLL PARIENTE | ENZO | M | 2019 |
LAZARO GONZALEZ | GERMAN | M | 2011 |
BLASCO GLARIA | ANDRES | M | 2016 |
BENAVENTE | LEONARDO | M | 2017 |
ESTAúN LAMUELA | LOLA | F | 2019 |
GáLVEZ ALONSO | DIEGO | M | 2024 |
GARCíA PASCUAL | INES | F | 2016 |
VERóN GOYENECHE | JOSé | M | 2009 |
VERóN GOYENECHE | BLANCA | F | 2012 |
MOREO | MATEO | M | 2018 |
ROJAS GARCIA | AITANA | F | 2019 |
POTENTE CASTILLO | NICOLáS | M | 2022 |
GARCÍA CUESTA | NICOLÁS | M | 2016 |
FERRIO ROMERO | TULIA | F | 2011 |
GÓMEZ MORTE | CLAUDIA | F | 2012 |
PÉREZ CASORRÁN | JULIA | F | 2019 |
Asenjo Rodriguez | Juliette Khaleesi | F | 2018 |
CAMPOS MELGAREJO | CARMEN | F | 2017 |
JULIáN VARGAS | DIEGO | M | 2015 |
JULIáN VARGAS | ELENA | F | 2018 |
RODRIGO DEZA | PAULA | F | 2015 |
BLASCO BRAVO | MILLAN | M | 2012 |
AINA MELO | IRENE | F | 2016 |
BLASCO BRAVO | MARTIN | M | 2013 |
MARTIN MAYORAL | EDUARDO | M | 2019 |
CALVO BURILLO | INéS | F | 2012 |
VALDEZ MARIN | GREDMARIE | F | 2018 |
BAEYENS CHIVITE | AURORA | F | 2018 |
CEREZA TURMOI | MANUEL | M | 2009 |
EXPOSITO SANCHEZ | MATEO | M | 2017 |
EXPOSITO SANCHEZ | CAYETANO | M | 2019 |
GARCIA GRACIA | JAIME | M | 2020 |
ABAD PASCUAL | GALATEA | F | 2018 |
VENTURA MBA | ÁNGEL | M | 2020 |
ARIAS JUSTO | SOFIA | F | 2018 |
ARIAS JUSTO | PABLO | M | 2014 |
LOU GREGORIO | AITANA | F | 2020 |
GALINO CADENAS | LAURA | F | 2018 |
MARTíNEZ GAY | MARCOS | M | 2018 |
MARTíNEZ GAY | JUAN | M | 2021 |
TIRADO BENAVIDES | ESTRELLA SOFIA | F | 2015 |
MARTíNEZ GAY | ALEJANDRO | M | 2021 |
MARTIN ROYO | NIEVES | F | 2009 |
REY MARTIN | Mª PILAR | F | 2009 |
SANZ CARBÓ | LUCAS | M | 2020 |
ESTAúN PEREZ | SIGUR | M | 2018 |
CABELLO MONTESINOS | SOFíA | F | 2020 |
SERRANO INGLES | MARÍA | F | 2013 |
BEL VEDENEEVA | DANA | F | 2016 |
SERRANO INGLES | MARTÍN | M | 2015 |
CEBRIÁN GALINO | SOFÍA | F | 2016 |
BEITIA TOBALINA | DEREK | M | 2016 |
SEGURA PLUAS | ALEJANDRA | F | 2019 |
CORTES IBAñEZ | MONIKA | F | 2010 |
ENGUIX BUENO | LEO | M | 2018 |
MARíN CORTéS | MARCOS | M | 2016 |
RODRÍGUEZ PINTADO | JOSÉ LUIS | M | 2010 |
EZPELETA VIDAL | ALONSO | M | 2020 |
ROYO LáZARO | NICOLáS | M | 2014 |
ALCAYDE SáNCHEZ | MARCO | M | 2017 |
ROYO LáZARO | MARTINA | F | 2018 |
RILLO CACHO | LAURA | F | 2019 |
RUBIO VILLANUEVA | JULIA | F | 2019 |
CALMACHE PICO | JULIETA | F | 2018 |
GARCéS ESPINO | DIEGO | M | 2019 |
NICOLAE | MATEO IONUT | M | 2019 |
ALMUZARA APARICIO | CARLOTA | F | 2015 |
LAZO ALAMO | VERóNICA | F | 2019 |
LATORRE ESTABLéS | ADRIáN | M | 2019 |
TEJERO HERNANDEZ | ERIC | M | 2015 |
FERRERO GIMENO | OCTAVIO | M | 2020 |
GARCIA MARTINEZ | AINARA | F | 2018 |
MONTERO PRADES | VEGA | F | 2014 |
MORENO VINYAS | CARMEN | F | 2019 |
MARTíNEZ BRIBIAN | MARTA | F | 2015 |
GARCíA PéREZ | JORGE | M | 2013 |
JORDÁN ALONSO | MARIO | M | 2016 |
ABAD PASCUAL | AGATA | F | 2016 |
STRATTA JALLE | OLIVIA | F | 2019 |
BARRENA AGUILAR | VíCTOR | M | 2014 |
BARRENA AGUILAR | MARCOS | M | 2018 |
BUCLESCU | MATIAS | M | 2020 |
GOMEZ AGUERRI | ERIC | M | 2018 |
BARRENA AGUILAR | BRUNO | M | 2018 |
CEBOLLADA MOTILVA | ZOE | F | 2018 |
AGESTA BROTO | NICOLE | F | 2015 |
ABANSES BAGUENA | LUCAS | M | 2015 |
GOMEZ AGUERRI | ERIC | M | 2018 |
AGESTA BROTO | EVELYN | F | 2015 |
PULIDO IRARRAGORRI | CLAUDIA | F | 2018 |
PULIDO IRARRAGORRI | MARCOS | M | 2020 |
CAMPO ROJO | DIEGO | M | 2016 |
VALERO ALCUSON | IRETH | F | 2013 |
ZAMBUSI CELDRáN | DANIEL | M | 2015 |
LEDESMA MIRAVETE | ALONSO | M | 2017 |
RUIZ DE LAZCANO SAGIADINOS | ALEXIS | M | 2016 |
RUIZ DE LAZCANO SAGIADINOS | MELINA | F | 2013 |
LABANDA HERNáNDEZ | DAVID | M | 2021 |
GARCíA GARCíA | PABLO | M | 2019 |
GóMEZ ORGA | MARCOS | M | 2017 |
GARCíA GARCíA | ÁLVARO | M | 2021 |
GóMEZ ORGA | ROCíO | F | 2019 |
CIUBANU | MARCOS | M | 2017 |
MARTíN GIMENO | MATEO | M | 2015 |
MARTíN GIMENO | PAULA | F | 2017 |
JAVIER SALAS | DYLAN | M | 2017 |
JORDAN ALONSO | MARCOS | M | 2019 |
CASTÁN BENEDÍ | OLIVIA | F | 2020 |
ROBLES MAIREN | LUCAS | M | 2014 |
GARCIA BOIXADOS | MARC | M | 2012 |
GARCíA BOIXADOS | EVA | F | 2012 |
QUILEZ MURILLO | LUCA | M | 2016 |
LORENTE TURóN | VALENTINA | F | 2016 |
LORENTE TURóN | CAYETANA | F | 2019 |
AGUADO PARRA | INéS | F | 2020 |
AGUADO PARRA | PABLO | M | 2019 |
SáEZ BASAURI | HUGO | M | 2016 |
REMACHA VISCASILLAS | MARTINA | F | 2019 |
DOMEQUE PORTERO | GALO | M | 2019 |
GUERRERO ANORO | MIGUEL | M | 2018 |
BUSTíN BENITO | GONZALO | M | 2019 |
GUERRERO ANORO | LUCíA | F | 2021 |
ESCUDERO REBOZO | BRUNO | M | 2013 |
ESCUDERO REBOZO | HéCTOR | M | 2019 |
GASCA DUARTE | LARA | F | 2019 |
ESCUDERO REBOZO | BRUNO | M | 2013 |
CHEN | KELLY | F | 2019 |
CHEN | AMY | F | 2021 |
BERBIS PORTUGAL | MARTINA | F | 2018 |
BERBIS PORTUGAL | LEIRE | F | 2021 |
ESCóS DíEZ | ALMA CRISTINA | F | 2013 |
ESCóS DíEZ | IRENE | F | 2015 |
GONZALEZ MOYA | VICTORIA | F | 2017 |
CASTRO CIRO | JOAQUIN | M | 2021 |
SáEZ ÁLVAREZ | VíCTOR | M | 2019 |
MARTíN TORRA | VEGA | F | 2017 |
GONZALEZ MOYA | CLAUDIA | F | 2019 |
RIVERA SAINZ-AJA | CARMEN | F | 2016 |
LAMARCA GARRIDO | MAR | F | 2016 |
LAMARCA GARRIDO | OLIVER | M | 2016 |
GARRIDO JIMENEZ | RAUL | M | 2014 |
BELTRáN LóPEZ | LOGAN | M | 2013 |
GARRIDO JIMENEZ | VALENTINA | F | 2020 |
GRACIA ESTEBAN | ANGELA | F | 2015 |
GRACIA ESTEBAN | RICARDO | M | 2017 |
CASTELLó GONZáLEZ | PABLO | M | 2010 |
